Qi Men chart
yin dun 2 · upper yuan
| palace | earth | heaven | star | gate | spirit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 north 坎 | Yin Earth 己 | Yin Metal 辛 | Charge 天任 · resting | Rest 休門 · supported | White Tiger 白虎 |
| 2 southwest 坤 | Yang Earth 戊 | Yang Water 壬 | Pillar 天柱 · prospering | Death 死門 · resting | Nine Heaven 九天 |
| 3 east 震 | Yin Wood 乙 | Yang Fire 丙 | Assistant 天輔 · dying | Harm 傷門 · dying | Moon 太陰 |
| 4 southeast 巽 | Yang Fire 丙 | Yang Metal 庚 | Hero 天英 · imprisoned | Block 杜門 · dying | Snake 滕蛇 |
| 5 centre 中 | Yin Fire 丁 | Yin Fire 丁 | Bird 天禽 · resting | — | — |
| 6 northwest 乾 | Yin Water 癸 | Yin Earth 己 | Canopy 天蓬 · supported | Open 開門 · prospering | Dark Warrior 玄武 |
| 7 west 兌 | Yang Water 壬 | Yin Water 癸 | Heart 天心 · prospering | Shock 驚門 · prospering | Nine Earth 九地 |
| 8 northeast 艮 | Yin Metal 辛 | Yin Wood 乙 | Rush 天沖 · dying | Life 生門 · resting | Union 六合 |
| 9 south 離 | Yang Metal 庚 | Yang Earth 戊 | Grain 天芮 · resting | View 景門 · imprisoned | Chief 值符 |
Configurations
- void — 6 空亡
- the board come home 伏吟
- the hour that does not meet 五不遇時