Qi Men chart
yin dun 2 · upper yuan
| palace | earth | heaven | star | gate | spirit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 north 坎 | Yin Earth 己 | Yang Earth 戊 | Grain 天芮 · resting | Shock 驚門 · prospering | Chief 值符 |
| 2 southwest 坤 | Yang Earth 戊 | Yin Wood 乙 | Rush 天沖 · dying | Block 杜門 · dying | Union 六合 |
| 3 east 震 | Yin Wood 乙 | Yin Water 癸 | Heart 天心 · prospering | Rest 休門 · supported | Nine Earth 九地 |
| 4 southeast 巽 | Yang Fire 丙 | Yin Earth 己 | Canopy 天蓬 · supported | Life 生門 · resting | Dark Warrior 玄武 |
| 5 centre 中 | Yin Fire 丁 | Yin Fire 丁 | Bird 天禽 · resting | — | — |
| 6 northwest 乾 | Yin Water 癸 | Yang Metal 庚 | Hero 天英 · imprisoned | Death 死門 · resting | Snake 滕蛇 |
| 7 west 兌 | Yang Water 壬 | Yang Fire 丙 | Assistant 天輔 · dying | View 景門 · imprisoned | Moon 太陰 |
| 8 northeast 艮 | Yin Metal 辛 | Yang Water 壬 | Pillar 天柱 · prospering | Open 開門 · prospering | Nine Heaven 九天 |
| 9 south 離 | Yang Metal 庚 | Yin Metal 辛 | Charge 天任 · resting | Harm 傷門 · dying | White Tiger 白虎 |
Configurations
- void — 6 空亡
- entombed — 2 入墓
- gate oppressed — 2 門迫
- gate oppressed — 7 門迫